¡Esto no es una Autopista de la Información..!
...¡¡Es un camino de cabras!!
| Otras campañas:![]() ![]() |
Velocidad media efectiva | Símil vial |
---|---|
>1 Mbps | Super-autopista (¿300 Km/h?) |
<1 Mbps & >300 Kbps | Autopista, autovía o vía rápida (120 Km/h) |
<300 Kbps & >50 Kbps | Carretera (80 Km/h) |
<50 Kbps & >3 Kbps | Camino no asfaltado (20 Km/h) |
<3 Kbps | Camino de cabras (1 Km/h) |
Encuesta sobre la velocidad de Internet en España |